Режим роботи:
Обробка замовлень з 10:00 до 18:00 у будні

Універсальний 20000 mAh повербанк з 4 вбудованими кабелями та швидкою зарядкою
Power Bank Hoco J156A Founder створений для активних користувачів, яким необхідне універсальне джерело енергії з підтримкою сучасних протоколів швидкого заряджання та розширеними можливостями підключення. Він відрізняється високою вхідною та вихідною потужністю, оптимальною ємністю в 20000 mAh та практичною конструкцією з 4 вбудованими кабелями . Головні переваги: 4 вбудовані кабелі (USB-A, Type-C, Micro-USB, Lightning) — не потрібні додаткові дроти, підтримка швидкої зарядки PD 20W та QC/SCP 22.5W , LED-дисплей для точного контролю заряду , літій-полімерний акумулятор та багаторівнева система захисту .
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | Hoco J156A Founder 🔋 |
| Колір | Чорний ⚫ |
| Ємність | 20000 mAh (74 Wh, 3.7V) |
| Реальна віддана ємність | ≈11000-12000 mAh (5V TYP 2A) |
| Тип акумулятора | Li-Polymer (літій-полімерний) |
| Вхід | Кабель USB-A: 18W, Кабель Type-C: 18W |
| Виходи (кабелі) | Type-C: до 20W (PD3.0) |
| Micro-USB: 10W (5V/2A) | |
| Lightning: 10W (5V/2A) | |
| Виходи (роз'єми) | USB-A: до 22.5W (QC3.0, SCP, FCP, AFC) |
| Type-C: до 20W (PD3.0) | |
| Загальна потужність | до 10W (5V/2A) для всіх виходів |
| Дисплей | LED-дисплей (рівень заряду у %) 💡 |
| Вбудовані кабелі | 4 шт. (USB-A, Type-C, Micro-USB, Lightning) 🔌 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат + ABS пластик 🛡️ |
| Розміри | 149.5 × 70 × 31.5 мм 📏 |
| Вага | 410 г ⚖️ |
| Сумісність | iPhone, Samsung, Huawei, iPad, MacBook, навушники, колонки |
| Колір | Чорний |
| інтерфейс підключення | USB Type-C |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.40 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.50 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Ємність акумулятора, mah | 20000 |
| Usb порти | 2 |
| Індикатор заряду | LED-індикатор |
| Глибина, мм | 35 |
| Реальна ємність, mah | 11000 |
| Сила струму на роз_ємах, а | 5V/2A |
| Спосіб визначення рівня ємності | Механічний |
| Виробник | Hoco |
| материал корпуса | ABS пластик + PC |
| мощность, вт | 22.50 |
| объем, м3 | 0.00059 |
| ширина, мм | 97 |
| интерфейс подключения | USB Type-C |
| сила тока (а) | 2 |
| тип зарядки | Дротовий |
| быстрая зарядка | Power delivery / Quick charge 3.0 |
Завантаження даних...