Режим роботи:
Обробка замовлень з 10:00 до 18:00 у будні

Це не просто павербанк, а портативна зарядна станція для всієї родини. Якщо ви шукаєте «монстра» ємності, який заряджатиме кілька гаджетів одночасно і не потребує постійної розетки протягом тижня — Hoco J166 Carretera ваш вибір.
Заявлена ємність вражає: 50 000 мАг. Ви отримуєте:
Важливо: Виробник вказує реальну ємність ~25000 мАг — це чесний показник з урахуванням втрат на перетворення. На практиці це означає, що ваш смартфон отримає саме ці корисні 25000 мАг, що є відмінним результатом.
Модель підтримує Power Delivery (PD) для Apple та Quick Charge для Android.
Павербанк оснащений 5 USB портами (ймовірно, комбінація USB-A + USB-C + MicroUSB + вбудовані кабелі). Ви можете одночасно заряджати:
Сумарна сила струму підібрана так, щоб пристрої не сварилися за живлення (5V/2A на роз'ємах).
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Ємність | 50000 мАг (реальна ~25000) |
| Швидка зарядка | PD 20W / QC 22.5W |
| Порти | 5 шт (USB, Type-C, + кабель Lightning) |
| Потужність | 22.5 Вт |
| Вага | 1 кг |
| Гарантія | 6 місяців |
| Матеріал | Міцний ABS пластик |
| Колір | Чорний |
| інтерфейс підключення | USB Type-C |
| Вага товару без упаковки, кг | 1 |
| Вага товару в упаковці, кг | 1.20 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Ємність акумулятора, mah | 50000 |
| Usb порти | 5 |
| Індикатор заряду | Нет |
| Глибина, мм | 50 |
| Реальна ємність, mah | 25000 |
| Сила струму на роз_ємах, а | 5V/2A |
| Спосіб визначення рівня ємності | Механічний |
| Виробник | Hoco |
| материал корпуса | ABS пластик |
| мощность, вт | 22.50 |
| объем, м3 | 0.0014 |
| ширина, мм | 193 |
| интерфейс подключения | USB Type-C |
| сила тока (а) | 3 |
| тип зарядки | Дротовий |
| быстрая зарядка | Power Delivery 2.0 |
Завантаження даних...